Raiffeisen VIPclassic zurück
![]() |
Sie wollen eine umfassende Vermögensverwaltung, die sich an den Marktbewegungen orientiert? |
Raiffeisen VIPclassic wird marktorientiert veranlagt, so dass die Performance maßgeblich von der Wertentwicklung der klassischen Anleihe- und Aktienmärkte beeinflusst wird.
Derzeitige Bandbreiten der wichtigsten Anlageklassen:
| Raiffeisen VIPclassic Varianten | ||
| Raiffeisen VIPclassic 10 | 0% bis 10% Aktien | bis max. 20% Rohstoffe, Immobilien, Hedge Fonds |
| Raiffeisen VIPclassic 35 | 0% bis 35% Aktien | bis max. 15% Rohstoffe, Immobilien, Hedge Fonds |
| Raiffeisen VIPclassic 50 | 0% bis 50% Aktien | bis max. 15% Rohstoffe, Immobilien, Hedge Fonds |
| Raiffeisen VIPclassic 75 | 20% bis 75% Aktien | bis max. 15% Rohstoffe, Immobilien, Hedge Fonds |
| Raiffeisen VIPclassic 100 | 40% bis 100% Aktien | bis max. 10% Rohstoffe, Immobilien, Hedge Fonds |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater in Ihrer Raiffeisenbank!


